FTP 訓練區間
功率七區(Coggan)
| 區間 | 名稱 | % FTP | 功率(W) |
|---|---|---|---|
| Z1 | 動態恢復 | 0–55% | 0–110 |
| Z2 | 耐力 | 56–75% | 112–150 |
| Z3 | 節奏 | 76–90% | 152–180 |
| Z4 | 乳酸閾值 | 91–105% | 182–210 |
| Z5 | 最大攝氧 | 106–120% | 212–240 |
| Z6 | 無氧耐受 | 121–150% | 242–300 |
| Z7 | 神經肌肉 | > 151% | > 302 |
🎯 Sweet Spot(88–94%):176–188 W——訓練效益與疲勞的甜蜜點,適合累積訓練量。
心率區間
輸入 LTHR 或最大心率即可產生心率五區。
數值只在你按下按鈕時才組進連結。
W/kg 等級僅為概略參考帶。所有數據只在你的瀏覽器計算,不會上傳。